为深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代团员队伍先进性建设的重要指示,深入推进全面从严治团,优化团员队伍规模结构,按照团省委《关于做好 2024年全省发展团员调控工作的通知》(豫团组通字〔2024〕1号)的要求,根据信息技术系团总支发展工作的实际需要,经过严格的考察和审核,现将2024年5月份新发展团员名单公布如下:
附件4:
2024年新发展团员信息登记表
序号 | 院系 | 姓名 | 专业/班级 | 联系电话 | 团员编号 | 是否在智慧团建系统报到 | 团员编号是否录入智慧团建系统 |
1 | 信息技术系 | 乔志伟 | 软件技术222班 | 17798829023 | 202441393862 | 是 | 是 |
2 | 信息技术系 | 戎家乐 | 软件技术222班 | 16638070352 | 202441393863 | 是 | 是 |
3 | 信息技术系 | 王富强 | 环境艺术设计221班 | 15514558067 | 202441393864 | 是 | 是 |
4 | 信息技术系 | 张津钏 | 环境艺术设计221班 | 17896916754 | 202441393865 | 是 | 是 |
5 | 信息技术系 | 李楠松 | 计算机2201班 | 15138994467 | 202441393866 | 是 | 是 |
6 | 信息技术系 | 熊宝峰 | 计算机2201班 | 18790453091 | 202441393867 | 是 | 是 |
7 | 信息技术系 | 孔鑫琦 | 计算机2203班 | 18238285552 | 202441393868 | 是 | 是 |
8 | 信息技术系 | 李方崴 | 计算机2207班 | 15517337366 | 202441393869 | 是 | 是 |
9 | 信息技术系 | 谢梦豪 | 计算机2207班 | 17638307094 | 202441393870 | 是 | 是 |
10 | 信息技术系 | 李梦曦 | 动漫2301班 | 17539049288 | 202441393871 | 是 | 是 |
11 | 信息技术系 | 李有康 | 动漫2302班 | 15890973833 | 202441393872 | 是 | 是 |
12 | 信息技术系 | 亚荣硕 | 动漫2302班 | 17739509381 | 202441393873 | 是 | 是 |
13 | 信息技术系 | 徐遵严 | 广告艺术设计2301班 | 13337959173 | 202441393874 | 是 | 是 |
14 | 信息技术系 | 郭君 | 广告艺术设计2301班 | 17203829763 | 202441393875 | 是 | 是 |
15 | 信息技术系 | 段慧薪 | 广告艺术设计2301班 | 13346682375 | 202441393876 | 是 | 是 |
16 | 信息技术系 | 陈梦想 | 广告艺术设计2301班 | 18130664168 | 202441393877 | 是 | 是 |
17 | 信息技术系 | 罗芳琪 | 数字媒体技术2301班 | 17538137583 | 202441393878 | 是 | 是 |
18 | 信息技术系 | 王政达 | 数字媒体技术2301班 | 17838850190 | 202441393879 | 是 | 是 |
19 | 信息技术系 | 韩婧鹤 | 数字媒体技术2301班 | 19555764664 | 202441393880 | 是 | 是 |
20 | 信息技术系 | 高丙迪 | 数字媒体技术2301班 | 15090491040 | 202441393881 | 是 | 是 |
21 | 信息技术系 | 涂梦玲 | 数字媒体技术2301班 | 15338868506 | 202441393882 | 是 | 是 |
22 | 信息技术系 | 陈志中 | 计算机2301班 | 18737817261 | 202441393883 | 是 | 是 |
23 | 信息技术系 | 周涛 | 计算机2301班 | 13837652135 | 202441393884 | 是 | 是 |
24 | 信息技术系 | 张宇航 | 计算机2301班 | 18864689259 | 202441393885 | 是 | 是 |
25 | 信息技术系 | 王莹 | 计算机2302班 | 18937428352 | 202441393886 | 是 | 是 |
26 | 信息技术系 | 李昊怡 | 计算机2302班 | 17838425003 | 202441393887 | 是 | 是 |
27 | 信息技术系 | 刘睿卓 | 计算机2303班 | 18338698560 | 202441393888 | 是 | 是 |
28 | 信息技术系 | 魏德豪 | 计算机2303班 | 15738726869 | 202441393889 | 是 | 是 |
29 | 信息技术系 | 李晴 | 计算机2303班 | 18338086321 | 202441393890 | 是 | 是 |
30 | 信息技术系 | 庞万有 | 计算机2303班 | 13569823727 | 202441393891 | 是 | 是 |
31 | 信息技术系 | 任文鹏 | 计算机2303班 | 16639018260 | 202441393892 | 是 | 是 |
32 | 信息技术系 | 魏鑫峰 | 计算机2305班 | 18935893748 | 202441393893 | 是 | 是 |
33 | 信息技术系 | 郭文浩 | 计算机2305班 | 17716289677 | 202441393894 | 是 | 是 |
34 | 信息技术系 | 何子俊 | 软件技术2301班 | 18903899819 | 202441393895 | 是 | 是 |
35 | 信息技术系 | 庄慧宝 | 软件技术2301班 | 15562910551 | 202441393896 | 是 | 是 |
36 | 信息技术系 | 许江啸 | 软件技术2302班 | 19555764899 | 202441393897 | 是 | 是 |
37 | 信息技术系 | 李赵坤 | 软件技术2302班 | 15890525910 | 202441393898 | 是 | 是 |
38 | 信息技术系 | 王楷善 | 软件技术2303班 | 19555764956 | 202441393899 | 是 | 是 |
39 | 信息技术系 | 邹旭昊 | 软件技术2303班 | 16620707688 | 202441393900 | 是 | 是 |
40 | 信息技术系 | 张全有 | 软件技术2304班 | 17521663775 | 202441393901 | 是 | 是 |
41 | 信息技术系 | 唐煌 | 软件技术2304班 | 13349976535 | 202441393902 | 是 | 是 |
42 | 信息技术系 | 欧子涵 | 软件技术2304班 | 19958735803 | 202441393903 | 是 | 是 |
43 | 信息技术系 | 吕一帆 | 软件技术2305班 | 15036139886 | 202441393904 | 是 | 是 |
44 | 信息技术系 | 豆智鑫 | 软件技术2305班 | 13166199363 | 202441393905 | 是 | 是 |
45 | 信息技术系 | 赵宇豪 | 软件技术2305班 | 18272553975 | 202441393906 | 是 | 是 |
46 | 信息技术系 | 刘展诏 | 软件技术2306班 | 15936894507 | 202441393907 | 是 | 是 |
47 | 信息技术系 | 李文飞 | 软件技术2306班 | 15978620153 | 202441393908 | 是 | 是 |
48 | 信息技术系 | 杨运基 | 软件技术2306班 | 13183077296 | 202441393909 | 是 | 是 |
49 | 信息技术系 | 李琳 | 软件技术2307班 | 19939259131 | 202441393910 | 是 | 是 |
50 | 信息技术系 | 王晓乐 | 软件技术2307班 | 13633721351 | 202441393911 | 是 | 是 |
51 | 信息技术系 | 孙子涵 | 软件技术2307班 | 18638256506 | 202441393912 | 是 | 是 |
52 | 信息技术系 | 任义豪 | 软件技术2307班 | 15639535690 | 202441393913 | 是 | 是 |
53 | 信息技术系 | 杜亮 | 软件技术2211班 | 18614966807 | 202441393914 | 是 | 是 |
54 | 信息技术系 | 姜坤 | 软件技术2211班 | 13633206160 | 202441393915 | 是 | 是 |
如对公示结果有异议,请在5个工作日(2024年5月13日-2024年5月17日),反映至信息技术系团总支。联系电话:0371—85508249。
信息技术系团总支
2023年5月13日